수의계약 내역 공개
페이지 정보
작성자 마포종합복지관 작성일 19-01-23 09:26 조회 715회 댓글 0건본문
수의계약 내역 공개
사업명 | 지하부설주차장 복구공사. | 계약율(%) | |||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액 | 계약금액 | |
2019.01.04 | 2019.01.12. ∼01.13 | 4,070천원 | 3,960천원 | ||
계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | 97% | |
주)명신건축 | 신제선 | 서울시 은평구 증산로3길 26-1. 201(증산동, 우방아파트상가동) | |||
수의계약 사 유 | 1. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항5호 2. 사회복지법인 재무회계규칙 제30조의 2 3. 행정자치부예규 제250호 지방자치단체 수의계약 운영요령 | ||||
기 타 |
|