2019년 3월 수의계약 내역 공고
페이지 정보
작성자 마포종합복지관 작성일 19-04-17 11:28 조회 744회 댓글 0건본문
1) 지하1층 소방시설공사
사업명 | 지하1층 용도변경허가에 따른 소방시설공사 | 계약율 (%) | |||
계약 개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액 | 계약금액 | |
2019.03.06 | 2019.03.11∼03.15 | 9,350천원 | 8,470천원 | ||
계약 대상자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | 90.6% | |
우림소방산업 | 이 정 숙 | 경기도 시흥시 산기대학로 77 (시화기계유통단지 12동 315호) | |||
수의계약 사유 | 1. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항5호 2. 사회복지법인 재무회계규칙 제30조의 2 3. 행정자치부예규 제251호 지방자치단체 수의계약 운영요령 | ||||
기 타 |
|
2) 지하1층 무료급식소 보수공사
사업명 | 지하1층 용도변경허가 완료에 따른 무료급식소의 보수공사. | 계약율 (%) | |||
계약 개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액 | 계약금액 | |
2019.03.22 | 2019.03.22∼03.30 | 17,050천원 | 15,400천원 | ||
계약 대상자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | 90.3% | |
주)다인디아이 | 김 재 호 | 인천광역시 서구 원당대로 608번안길 9-34(당하동) | |||
수의계약 사유 | 1. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항5호 2. 사회복지법인 재무회계규칙 제30조의 2 3. 행정자치부예규 제251호 지방자치단체 수의계약 운영요령 | ||||
기 타 |
|